| 2026年 8月 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 12:00 | ★ | ● | |||
| 13:00 | ★ | ||||
| 17:00 | ★ | ||||
| 18:00 | ● | ★ |
| 日程 | 戦張扇絵柄 |
| 8/19(水)18:00 | 劉備 役 植田圭輔 |
| 8/20(木)13:00 | 曹操軍・孫権軍 ランダム配布 |
| 8/21(金)18:00 | 劉備軍・呂布軍 ランダム配布 |
| 8/22(土)12:00 | 司馬懿 役 松田 凌 |
| 8/22(土)17:00 | 孫権 役 廣野凌大 |
| 8/23(日)12:00 | 周瑜 役 荒牧慶彦 |
| 2026年 | 8/29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 12:00 | ● | ● | 休 演 日 |
休 演 日 |
● | ● | 休 演 日 |
||||||
| 13:00 | ★ | ★ | ★ | ● | |||||||||
| 17:00 | ● | ★ | ● | ● | |||||||||
| 18:00 | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● |
| 日程 | 戦張扇絵柄 |
| 8/29(土)12:00 | 諸葛亮 役 荒牧慶彦 |
| 8/29(土)17:00 | 趙雲 役 田中涼星 |
| 8/30(日)12:00 | 呂蒙 役 定本楓馬 |
| 8/30(日)17:00 | 龐徳 役 高本 学 |
| 9/1(火)13:00 | 張飛 役 皇希 |
| 9/1(火)18:00 | 龐統 役 寺山武志 |
| 9/2(水)18:00 | 劉備 役 植田圭輔 |
| 9/3(木)13:00 | 呂布 役 武子直輝 |
| 9/3(木)18:00 | 曹洪 役 松田昇大 |
| 9/5(土)12:00 | 陸遜 役 佐藤信長 |
| 9/5(土)17:00 | 曹仁 役 小西成弥 |
| 9/6(日)12:00 | 黄忠・程普 役 富田 翔
※2種から先着で選択可能
|
| 9/6(日)17:00 | 馬超 役 廣野凌大 |
| 9/8(火)13:00 | 関羽 役 早乙女友貴 |
| 9/8(火)18:00 | 于禁 役 三井淳平 |
| 9/9(水)18:00 | 諸葛亮 役 荒牧慶彦 |
| 9/10(木)13:00 | 司馬懿 役 松田 凌 |
| 9/10(木)18:00 | 劉備 役 植田圭輔 |



